- 8 800 707-6040
- бесплатно для всех регионов
- 812 644-8080
- 495 740-9440
- для связи с 10:00 до 19:00
10 дн.
485 у.е.
Санкт-Петербург, Хельсинки, Амстердам, Париж, Брюссель, Любек, Стокгольм
Отправления: Тарифы на 19-20 год будут в сентябре
Стоимость тура для юридических лиц в зависимости от размещения на паромах и в отелях | 4-х местная каюта; 2/3-х м. номер в отеле |
3-х местная каюта; 3-х м. номер в отеле |
2-х местная каюта; 2-х м. номер в отеле |
1 местная каюта 1 м. номер в отеле |
Турист 2 на Tallink Silja/Viking Line (класс C) | 485 | 505 | 545 | 755 |
Турист 1 на Tallink Silja/Viking Line (класс В) | 515 | 535 | 585 | 885 |
Си Сайд на Tallink Silja/Viking Line (класс А) | 535 | 565 | 645 | 1015 |
Доплаты за размещение в каютах на пароме StenaLine/TTLine в одну сторону на человека: | 25 | 30 | 45 | 90 |
взрослые | дети 12-17 | дети 6-11 | дети 0-5 | |
---|---|---|---|---|
Ужин на пароме | 39 | 16,5 | 11,5 | 0 |
Завтрак на пароме | 12 | 7 | 5 | 0 |
Консульский сбор в Петербурге и Северо-западном регионе | Финская виза 70 у.е | 0 у.е | ||
Консульский сбор в Москве и других регионах | Финская виза 90 у.е | 20 у.е | ||
Медицинская страховка | 10 у.е. (Для путешественников младше 20 и старше 64 стоимость страховки двойная) | |||
Входные билеты в музеи | Стоимость уточнять у гида. Цена меняется в зависимости от сезона. |
Все цены указаны в условных единицах 1 у.е. = 1 евро. Оплата в рублях по внутреннему курсу.
Оператор оставляет за собой право на изменение тарифов, графика заездов, курса условной единицы и величины комиссионных
ОБЯЗАТЕЛЬНО УТОЧНЯЙТЕ ВРЕМЯ ВЫЕЗДА, ТАК КАК ОНО МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ!